Тепловой насос воздух-вода GreenTherm G 4–7 кВт
Моноблок GreenTherm G15 и G20: отопление 4,0 и 7,0 кВт при 35 °C, хладагент R290, работа от −25 °C.
Характеристики
| Серия | GreenTherm G |
|---|---|
| Модели | G15 / G20 |
| Отопление при 35 °C | 4,0 / 7,0 кВт |
| Хладагент | R290, 0,65 кг |
| Шум 1 м | 42 / 45 дБ(А) |
| Среда | −25…43 °C |
| Цена | По запросу |
Описание
Моноблочный тепловой насос воздух-вода для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения небольшого и среднего дома. В группе мощности 4–7 кВт две модели: G15 и G20 на однофазном питании 220–240 В. Хладагент R290, циркуляционный насос встроен, корпус — оцинкованный лист с облицовкой ASA, вентилятор на двигателе постоянного тока.
Оригинальное название: Тепловой насос воздух-вода GreenTherm серии G
Маркировка моделей: G15 / G20
Полная таблица параметров
| Параметр | G15 | G20 |
|---|---|---|
| Питание | 220–240 В~ / 50 Гц | 220–240 В~ / 50 Гц |
| Номинальная мощность отопления 7/6 °C → 30/35 °C | 4,0 кВт | 7,0 кВт |
| Диапазон мощности отопления (35 °C) | 1,80–6,70 кВт | 1,80–9,60 кВт |
| Потребляемая мощность на отопление (35 °C) | 0,49–1,50 кВт | 0,49–2,35 кВт |
| Номинальная мощность отопления 7/6 °C → 47/55 °C | 4,50 кВт | 5,50 кВт |
| Диапазон мощности отопления (55 °C) | 2,25–6,00 кВт | 2,25–8,30 кВт |
| Потребляемая мощность на отопление (55 °C) | 0,93–2,00 кВт | 0,93–3,09 кВт |
| Номинальная мощность охлаждения 35/24 °C → 23/18 °C | 4,0 кВт | 6,0 кВт |
| Диапазон мощности охлаждения (18 °C) | 2,10–6,00 кВт | 2,10–9,90 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение (18 °C) | 0,50–1,50 кВт | 0,50–3,25 кВт |
| Диапазон мощности охлаждения 35/24 °C → 12/7 °C | 1,60–4,80 кВт | 1,60–6,75 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение (7 °C) | 0,60–1,60 кВт | 0,60–2,65 кВт |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,8 кВт | 3,9 кВт |
| Максимальный ток | 13,0 А | 17,0 А |
| Хладагент / масса | R290 / 0,65 кг | R290 / 0,65 кг |
| Уровень звукового давления (1 м) | 42 дБ(А) | 45 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (EN12102) | 56 дБ | 60 дБ |
| Масса нетто | 115 кг | 115 кг |
| Габариты блока (Д×Ш×В) | 1167×407×795 мм | 1167×407×795 мм |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | 1300×485×940 мм | 1300×485×940 мм |
| Циркуляционный насос | да | да |
| Рабочая температура наружного воздуха | −25…43 °C | −25…43 °C |
| Тип вентилятора | двигатель постоянного тока | двигатель постоянного тока |
| Присоединение по воде | 1 дюйм | 1 дюйм |
| Номинальный расход воды | 0,69 м³/ч | 1,0 м³/ч |
| Потеря давления при номинальном расходе | 10 кПа | 15 кПа |
| Напор циркуляционного насоса | 5 м | 7,5 м |
| Тип корпуса | оцинкованный лист + ASA | |
Как читать группу 4–7 кВт
G15 закрывает меньшую тепловую нагрузку: номинал 4,0 кВт при подаче 35 °C. G20 даёт 7,0 кВт при тех же условиях и больший расход воды. Обе модели однофазные, с одинаковыми габаритами корпуса и массой 115 кг. Перед заказом фиксируем модель, ток ввода и схему гидравлики.
Что проверить до отгрузки
- Маркировку G15 или G20 на табличке.
- Питание 220–240 В / 50 Гц и максимальный ток.
- Массу заправки R290 0,65 кг.
- Наличие циркуляционного насоса и присоединение 1 дюйм.
- Заявленный диапазон наружного воздуха −25…43 °C.
Подбор для дома — в руководстве по тепловому насосу воздух-вода. Холодный климат и подача 75 °C — в статье о рабочем диапазоне. Более мощные модели — GreenTherm G 12–17 кВт. Организуем проверку поставщика, доставку и таможенное оформление.