Тепловой насос воздух-вода GreenTherm G 12–17 кВт
Моноблок GreenTherm G40 / G40S / G60 / G60S: отопление 12 и 17 кВт при 35 °C, R290, одно- и трёхфазные исполнения.
Характеристики
| Серия | GreenTherm G |
|---|---|
| Модели | G40 / G40S / G60 / G60S |
| Отопление при 35 °C | 12,0 / 17,0 кВт |
| Хладагент | R290 |
| Питание | 220–240 В или 380–415 В |
| Среда | −25…43 °C |
| Цена | По запросу |
Описание
Моноблочный тепловой насос воздух-вода для крупных домов и объектов с высокой тепловой нагрузкой. В группе 12–17 кВт четыре модели: G40 и G60 на однофазном питании, G40S и G60S на трёхфазном 380–415 В. Хладагент R290, встроенный циркуляционный насос, корпус оцинкованный лист + ASA, вентилятор постоянного тока.
Оригинальное название: Тепловой насос воздух-вода GreenTherm серии G
Маркировка моделей: G40 / G40S / G60 / G60S
Полная таблица параметров
| Параметр | G40 | G40S | G60 | G60S |
|---|---|---|---|---|
| Питание | 220–240 В~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 220–240 В~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц |
| Номинальная мощность отопления 7/6 °C → 30/35 °C | 12,0 кВт | 12,0 кВт | 17,0 кВт | 17,0 кВт |
| Диапазон мощности отопления (35 °C) | 4,56–14,40 кВт | 4,56–14,37 кВт | 5,30–23,20 кВт | 5,30–23,20 кВт |
| Потребляемая мощность на отопление (35 °C) | 0,95–4,16 кВт | 0,96–4,17 кВт | 1,75–6,50 кВт | 1,25–6,51 кВт |
| Номинальная мощность отопления 7/6 °C → 47/55 °C | 9,27 кВт | 9,27 кВт | 17,00 кВт | 17,00 кВт |
| Диапазон мощности отопления (55 °C) | 3,62–12,72 кВт | 3,61–12,88 кВт | 6,15–22,53 кВт | 6,12–22,86 кВт |
| Потребляемая мощность на отопление (55 °C) | 1,45–5,30 кВт | 1,44–5,32 кВт | 2,53–7,98 кВт | 2,52–7,98 кВт |
| Номинальная мощность охлаждения 35/24 °C → 23/18 °C | 10,0 кВт | 10,0 кВт | 17,0 кВт | 17,0 кВт |
| Диапазон мощности охлаждения (18 °C) | 4,10–14,5 кВт | 4,03–14,5 кВт | 3,20–20,2 кВт | 3,20–20,2 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение (18 °C) | 1,00–4,86 кВт | 1,00–4,86 кВт | 1,3–7,50 кВт | 1,3–7,52 кВт |
| Диапазон мощности охлаждения 35/24 °C → 12/7 °C | 3,11–10,47 кВт | 3,12–10,47 кВт | 3,90–17,00 кВт | 3,90–17,00 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение (7 °C) | 1,12–4,45 кВт | 1,04–4,46 кВт | 1,80–7,10 кВт | 1,80–7,50 кВт |
| Максимальная потребляемая мощность | 5,2 кВт | 6,3 кВт | 8,3 кВт | 9,1 кВт |
| Максимальный ток | 24,0 А | 12,2 А | 36,1 А | 16,1 А |
| Хладагент / масса | R290 / 1 кг | R290 / 1 кг | R290 / 1,4 кг | R290 / 1,4 кг |
| Уровень звукового давления (1 м) | 46 дБ(А) | 46 дБ(А) | 48 дБ(А) | 48 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (EN12102) | 61 дБ | 61 дБ | 67 дБ | 67 дБ |
| Масса нетто | 140 кг | 150 кг | 205 кг | 220 кг |
| Габариты блока (Д×Ш×В) | 1287×458×928 мм | 1287×458×928 мм | 1250×540×1330 мм | 1250×540×1330 мм |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | 1420×540×1080 мм | 1420×540×1080 мм | 1380×570×1480 мм | 1380×570×1480 мм |
| Циркуляционный насос | да | да | да | да |
| Рабочая температура наружного воздуха | −25…43 °C | |||
| Тип вентилятора | двигатель постоянного тока | |||
| Присоединение по воде | 1 дюйм | |||
| Номинальный расход воды | 1,7 м³/ч | 1,7 м³/ч | 2,92 м³/ч | 2,92 м³/ч |
| Потеря давления при номинальном расходе | 30 кПа | 30 кПа | 32 кПа | 32 кПа |
| Напор циркуляционного насоса | 8 м | 8 м | 10,4 м | 10,4 м |
| Тип корпуса | оцинкованный лист + ASA | |||
Как читать группу 12–17 кВт
G40 и G40S дают номинал 12,0 кВт при подаче 35 °C; G60 и G60S — 17,0 кВт. Индекс S означает трёхфазное питание 380–415 В: максимальный ток ниже, чем у однофазной пары при сопоставимой мощности, масса корпуса выше. Габариты G40/G40S совпадают между собой; у G60/G60S корпус выше и тяжелее.
Что проверить до отгрузки
- Маркировку G40, G40S, G60 или G60S.
- Схему питания (однофазная или трёхфазная) и максимальный ток.
- Массу заправки R290 (1 или 1,4 кг).
- Расход воды и напор насоса под контур объекта.
- Габариты и массу брутто для разгрузки.
Общий выбор — тепловой насос для отопления дома. Монтаж — схемы EasyHydro и многофункционального бака. Меньшая мощность — GreenTherm G 4–7 кВт. Поставка под ключ, таможня.