Лазерный автомат прорезных карманов Jinling
Лазерный автомат карманов JL-3520/4020: лазер 120 Вт, прорезь до 220×200 мм, серво 750 Вт.
Характеристики
| Маркировка | JL-3520 / JL-4020 |
|---|---|
| Лазер | 120 Вт |
| Прорезь | до 220×200 мм |
| Поле шитья | 350×200 мм |
| Двигатель | серво 750 Вт |
Описание
Лазерный автомат прорезных карманов: прорезает и обстрачивает карман по программе. Форма горизонтальная или вертикальная, набор шаблона ручной или без жёсткого шаблона. Лазерный блок 120 Вт задаёт чистую прорезь; швейная часть закрывает кант, клапан, молнию и планки.
Оригинальное название: Лазерный автомат прорезных карманов Jinling
Маркировка: JL-3520 / JL-4020 (также ряд JL-4030, 5030, 6040, 10050, 13090)
Полная таблица параметров
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поле шитья | 350 × 200 мм |
| Размер прорези | 220 × 200 мм (по модели) |
| Оснастка | горизонтальная / вертикальная форма; ручная / пневмоопция |
| Система управления | Дахао / Топсистем |
| Набор шаблона | без шаблона / ручной |
| Мощность лазера | 120 Вт |
| Скорость | 200–3000 об/мин |
| Длина стежка | 0,1–12,8 мм |
| Игла | DP×17 №12–24 |
| Челнок | 2× |
| Материалы | тонкие / средние / толстые |
| Главный двигатель | прямой сервопривод 750 Вт |
| Питание | переменный ток 220 В, 50/60 Гц, с заземлением |
| Упаковка | 1570 × 1220 × 1310 мм |
| Масса | 260 кг |
Пример кармана
Подробный разбор — лазерный автомат прорезных карманов. Не путать с плоттерами раскроя — см. смежную тему в статьях кластера. Проверка перед заказом.