Автомат складки штор Jinling JL-3520 / 2210
Автомат складки штор JL-3520/2210: складки 1–3 и «рюмка», поле 350×200 мм, серво 750 Вт, масса 260 кг.
Характеристики
| Маркировка | JL-3520 / JL-2210 |
|---|---|
| Поле шитья | 350×200 мм |
| Складки | 1 / 2 / 3 / рюмка |
| Двигатель | серво 750 Вт |
| Масса | 260 кг |
Описание
Автомат складки штор: формирует и прошивает складки заданного типа — одинарные, двойные, тройные и «рюмка». Поле 350×200 мм, шаговая подача и память шаблонов позволяют держать одинаковый шаг и глубину на всей партии портьер.
Оригинальное название: Автомат складки штор Jinling
Маркировка: JL-3520 / JL-2210
Полная таблица параметров
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поле шитья | 350 × 200 мм |
| Скорость | 200–2800 об/мин |
| Длина стежка | 0,1–12,7 мм |
| Челнок | 2× |
| Система управления | Дахао |
| Память шаблонов | 999, перенос через флеш-накопитель |
| Подача | шаговый привод |
| Игла | DP×17 №12–25 |
| Типы складок | 1 / 2 / 3 / «рюмка»; глубина и шаг регулируются |
| Питание | переменный ток 220 В, с заземлением |
| Главный двигатель | прямой сервопривод 750 Вт |
| Назначение | складка штор |
| Упаковка | 1260 × 1000 × 1380 мм |
| Масса | 260 кг |
Пример складки
Разбор применения — в статье об автомате складки штор. Смежные шаблонные задачи — JL-4060. Таможенное оформление.