Линия печати на плёнку YH-A3
Компактный комплект шириной 300 мм: печатный модуль 70 кг и установка порошка 47 кг. Параметры подтверждаем по спецификации партии.
Характеристики
| Маркировка | YH-A3 DTF Printer |
|---|---|
| Печатный модуль | YH-A3 Printer |
| Установка порошка | YH-Powder shaking machine |
| Ширина печати | 300 мм |
| Головки | 2 × Epson XP600 |
| Цвета | CMYK + белый |
| Скорость | 4–5 м/ч при 4 / 6 / 8 проходах |
| Разрешение | 1440 точек на дюйм |
| Габариты принтера | 144 × 72 × 65 см |
| Масса принтера | 70 кг |
| Габариты установки порошка | 79 × 60 × 81 см |
| Масса установки порошка | 47 кг |
| Цена | По запросу |
Описание
YH-A3 — компактная линия прямой печати на плёнку для небольших и средних тиражей. Комплект включает печатный модуль и установка нанесения порошка. Перед заказом фиксируем состав поставки, напряжение сети и условия приёмки.
Оригинальное название комплекта: YH-A3 DTF Printer
Маркировка печатного модуля: YH-A3 Printer
Маркировка установки порошка: YH-Powder shaking machine
Производитель по открытым карточкам линейки: Yinghe
Ширина печати — 300 мм. Цветовой набор — CMYK + белый. Материал — плёнка ПЭТ, чернила — пигментные. Разрешение — 1440 точек на дюйм. Программа растрирования — Maintop.
Полная таблица параметров печатного модуля
| Параметр | Значение | Комментарий для закупки |
|---|---|---|
| Модель | YH-A3 Printer | Сохранить в спецификации и на табличке оборудования. |
| Габариты | 144 × 72 × 65 см | Учесть проход и место обслуживания. |
| Масса брутто | 70 кг | Значение G.W.; нетто уточнять отдельно. |
| Ширина печати | 300 мм | Рабочая ширина, а не ширина рулона без полей. |
| Печатные головки | 2 шт. Epson XP600 | Тип головок подтверждать в договоре. |
| Цвета | CMYK + белый | Схему каналов сверить по партии. |
| Скорость печати | 4–5 м/ч при 4 / 6 / 8 проходах | Фактическую выработку проверяют на образце. |
| Программа растрирования | Maintop | Версию и лицензию фиксировать отдельно. |
| Разрешение | 1440 точек на дюйм | Режим зависит от числа проходов. |
| Операционные системы | Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11 | Подтвердить драйвер и разрядность. |
| Высота печати | 5 мм | Проверить на используемой плёнке. |
| Тип чернил | Пигментные | Совместимость чернил и плёнки — на образце. |
| Материал | Плёнка ПЭТ | Толщину и покрытие не указываем без подтверждения. |
| Питание | 110 / 220 В | Частоту сети и вилку для РФ согласовать отдельно. |
| Форматы файлов | BMP, TIF, JPG, PDF | Цветовой профиль — отдельный регламент. |
Полная таблица параметров установки нанесения порошка
| Параметр | Значение | Комментарий для закупки |
|---|---|---|
| Модель | YH-Powder shaking machine | Проверить, входит ли в комплект или поставляется отдельно. |
| Габариты | 79 × 60 × 81 см | Учесть место рядом с печатным модулем. |
| Масса брутто | 47 кг | Значение G.W.. |
Для установки порошка YH-A3 не приведены температуру, скорость, мощность и уровень шума. Эти параметры запрашиваем у поставщика отдельно и не подставляем данные от других исполнений.
Что проверяем до отгрузки
- Таблички YH-A3 Printer и YH-Powder shaking machine, серийные номера и состав ящиков.
- Две головки Epson XP600 и работу белого канала.
- Подачу плёнки без перекоса на ширине 300 мм.
- Нанесение порошка и закрепление на контрольном участке.
- Запуск программы Maintop и резервную копию настроек.
- Запас чернил, плёнки, порошка и расходных частей.
- Упаковку и фактическую массу мест по накладной.
Что нужно уточнить перед заказом
Нет цены, минимальной партии, срока изготовления, расхода материалов, режима термопереноса и подробных параметров нагрева установки порошка. Отсутствующие сведения включаем в технический запрос.
Устройство комплекта разобрано в руководстве по YH-A3. Линия шириной 600 мм — в карточке YH-700DTF. Организуем проверку поставщика, доставку и таможенное оформление.