Цифровой принтер для гофрокартона 1200 / 1600 мм
Цифровая печать на гофрокартоне и бумажной упаковке: 2–6 головок, скорость 10–30 м/мин, масса 450 кг.
Характеристики
| Маркировка | 1200MM / 1600MM Corrugartor Printer |
|---|---|
| Название | Digital Corrugated Box Printer |
| Размер печати | 59 / 88,5 / 118 см |
| Число головок | 2 / 3 / 4 / 6 |
| Скорость | 10–30 м/мин |
| Точность | 1200×300; 1200×600 |
| Питание | 220 В, 50 Гц, 5000 Вт |
| Масса | 450 кг |
| Габариты | 1720 × 3685 × 1555 мм |
| Цена | По запросу |
Описание
Цифровой принтер для прямой печати на гофрокартоне, картоне, бумажных пакетах и других бумажных изделиях. Модель доступна в двух исполнениях по ширине. Перед заказом отдельно подтверждаем выбранную ширину, число головок и фактический размер зоны печати.
Оригинальное название: Digital Corrugated Box Printer
Маркировка модели: 1200MM / 1600MM Corrugartor Printer
Примечание по маркировке: написание «Corrugartor» сохранено как в исходной маркировке.
Полная таблица параметров
| Параметр | Значение | Комментарий для закупки |
|---|---|---|
| Модель | 1200 мм / 1600 мм | Выбранное исполнение зафиксировать в договоре. |
| Размер печати | 59 см / 88,5 см / 118 см | Указано три значения; какое относится к какой ширине машины — уточнить у поставщика. |
| Число печатных головок | 2, 3, 4, 6 | Конфигурацию подтверждать до производства. |
| Точность печати | 1200 × 300; 1200 × 600 | Единицы записаны без пояснения «точек на дюйм» — зафиксировать в спецификации. |
| Скорость печати | 10–30 м/мин | Фактическую скорость проверяют на материале заказчика. |
| Печатная платформа | Секционная сотовая платформа с вакуумным прижимом | Проверить равномерность прижима по ширине. |
| Тип носителя | Гофрокартон, картон, бумажные пакеты и другие бумажные изделия | Толщину и покрытие партии сверять на образце. |
| Размеры материала | Ширина 1,6 м × длина 2,0 м; возможна индивидуальная настройка | Согласовать с выбранной моделью 1200 или 1600 мм. |
| Программа растрирования | RIIN | Версию и лицензию запросить отдельно. |
| Условия работы | Температура 20–32 °C; влажность 40–70 % | Заложить в требования к цеху. |
| Форматы файлов | TIFF, BMP, PDF, EPS, JPEG | Цветовой профиль — отдельный регламент. |
| Электропитание | Переменный ток 220 В, 50 Гц; 5000 Вт | Сечение кабеля и щит рассчитать до монтажа. |
| Масса | 450 кг | Уточнить брутто упаковки. |
| Габариты оборудования | 1720 × 3685 × 1555 мм | Проверить, к какому исполнению относится размер. |
| Цвета печати | Чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый | Белый канал не указан. |
| Тип сопел | HP | Точную модель головок запросить у поставщика. |
| Высота печати | 0–8 см; возможна индивидуальная настройка | Проверить на максимальной толщине упаковки. |
Что особенно важно при заказе
В одной таблице одновременно указаны исполнения 1200 и 1600 мм, три значения размера печати и один набор габаритов. Без письменной расшифровки легко перепутать комплектацию. В техническом задании отдельно перечисляем: ширину машины, число головок, размер печати, высоту материала и состав подачи.
Что проверяем до отгрузки
- Табличку модели и соответствие выбранной ширине 1200 или 1600 мм.
- Число и тип головок HP.
- Печать контрольного макета на гофрокартоне заказчика.
- Работу вакуумной платформы по всей ширине.
- Скорость в диапазоне 10–30 м/мин без смазывания.
- Запуск программы RIIN и перечень форматов файлов.
- Габариты, массу и схему разборки для контейнера.
Что нужно уточнить перед заказом
Нет цены, точной модели головок HP, расхода чернил, гарантии и сертификатов. Нельзя подставлять параметры похожих станков с других сайтов.
Порядок проверки разобран в руководстве перед закупкой. Организуем поиск и проверку поставщика, доставку и таможенное оформление.